サイズガイド(目安)
頭絡・マルタンガールなど
サイズ | 馬のタイプ | 体高 (cm) |
|
1 | ライディング ポニー |
Pony | 165以下 |
2. | 小型馬 | Cob | 165 |
3 | 普通馬 | Full | 165〜175 |
4 | 大型馬 | Extra-full | 175以上 |
ロング腹帯
体高(cm) | 腹帯サイズ(cm) |
135 | 105 |
140 | 110 |
145 | 115 |
150 | 120 |
155 | 125 |
160 | 130 |
165 | 135 |
170 | 140 |
175 | 150 |
180 | 155-160 |
ショート腹帯
体高(cm) | 腹帯サイズ(cm) |
150 | 50 |
160 | 55 |
165 | 60 |
170 | 65 |
175 | 70 |
180 | 75 |
185 | 80 |
ショート腹帯(伸縮性のある場合)
体高(cm) | 腹帯サイズ(cm) |
160 | 45 |
165 | 45 |
170 | 50 |
175 | 55 |
180 | 60 |
185 | 65 |
ET02C・ET02CM
身長(cm) | 鐙革サイズ(cm) |
130〜140 | 105 |
140〜150 | 115 |
150〜160 | 125 |
160〜175 | 135 |
175〜190 | 145 |
190〜 | 160 |
ET05C
サイズ | 本体の長さ(cm) 最短〜最長 |
XS | 39〜47 |
S | 43〜52 |
M | 47〜56 |
L | 52〜61 |
XL | 55〜64 |
〒154-0017
東京都世田谷区世田谷1-37-4-201
TEL.03-5477-8763
FAX.03-5477-8728
直通.080-8427-0309 伊藤
営業時間.10:00〜18:00
try@j-equusworld.com
→ショップ案内